Sumringah! Segini Gaji PNS hingga Polisi yang Naik 8 Persen Per Maret 2024

Ilustrasi

Berikut rinciannya

Gaji PNS Golongan I

1. Golongan I a Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Bacaan Lainnya

2. Golongan I b Rp1.840.800 – Rp2.670.700

3. Golongan I c Rp1.918.700 – Rp2.783.700

4. Golongan I d Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Gaji PNS Golongan II

1. Golongan II a Rp2.184.000 – Rp3.643.400

2. Golongan II b Rp2.385.000 – Rp3.797.000

3. Golongan II c Rp2.485.900 – Rp3.958.200

4. Golongan II d Rp2.591.00 – Rp4.125.600

Gaji PNS Golongan III

1. Golongan III a Rp2.785.700 – Rp4.575.000

2. Golongan III b Rp2.903.600 – Rp4.970.000

3. Golongan III c Rp3.026.400 – Rp4.970.500

4. Golongan III d Rp3.154.400 – Rp5.187.700

Gaji PNS Golongan IV

1. Golongan IV a Rp3.287.800 – Rp5.399.900

2. Golongan IV b Rp3.426.900 – Rp5.628.300

3. Golongan IV c Rp3.571.900 – Rp5.866.400

4. Golongan IV d Rp3.723.000 – Rp6.114.500

5. Golongan IV e Rp3.880.400 – Rp6.373.200

Sementara kenaikan gaji TNI diatur dalam PP Nomor 6 tahun 2024 dalam peraturan pemerintah tersebut.

Tertera kenaikan gaji bagi Tamtama, Bintara hingga Perwira.

Pos terkait